Klubbrekorder
Her er klubbens rekorder, med forbehold om feil. Listen oppdateres kontinuerlig.
Øvelse | Navn | Tid |
---|---|---|
50m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 30,90 |
50m fri gutter | Mateusz Matulewicz | 26,52 |
100m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.06,75 |
100m fri gutter | Mateusz Matulewicz | 59,36 |
200m fri jenter | Åste Høgstedt | 2.32,81 |
200m fri gutter | Robin Aleksander Ruud | 2.14,85 |
400m fri jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 5.22,70 |
400m fri gutter | Mateusz Matulewicz | 5.04,81 |
800m fri jenter | ||
800m fri gutter | Oliver Sneitz | 11.28,76 |
1500m fri jenter | ||
1500m fri gutter | Vegard Hamletsen | 22.38,80 |
50m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 34,29 |
50m rygg gutter | Oliver Sneitz | 32,28 |
100m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.15,21 |
100m rygg gutter | Oliver Sneitz | 1.10,52 |
200m rygg jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 2.42,67 |
200m rygg gutter | Mateusz Matulewicz | 2.42,42 |
50m bryst jenter | Marit Vegum Reitan | 38,57 |
50m bryst gutter | Mateusz Matulewicz | 37,14 |
100m bryst jenter | Marit Vegum Reitan | 1.25,00 |
100m bryst gutter | Mateusz Matulewicz | 1.18,80 |
200m bryst jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 3.07,28 |
200m bryst gutter | Mateusz Matulewicz | 3.14,45 |
50m butterfly jenter | Hanna Halbakken Husom | 35,92 |
50m butterfly gutter | Mateusz Matulewicz | 29,24 |
100m butterfly jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.18,23 |
100m butterfly gutter | Mateusz Matulewicz | 1.07,00 |
100m medley jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 1.23,50 |
100m medley gutter | Mateusz Matulewicz | 1.09,66 |
200m medley jenter | Hanne Martine Lysen Haagensen | 2.46,12 |
200m medley gutter | Oliver Sneitz | 2.40,45 |
Nyheter ...
Årsmøte 17.06.2020 kl 18.00 -…
1996 visninger
Hilsen fra styret
2951 visninger
Vil du bli en av oss?
2816 visninger
Babysvømming
2597 visninger
Årsmøte 26.03.2020
1682 visninger
Nye kurs før jul - EKSTRA…
3713 visninger